クラス 順位 チーム名 人数 所要
タイム
フィニッシュ
時刻
四賀エイド
通過時刻
聖湖エイド
通過時刻
篠ノ井エイド
通過時刻
コントロール
通過確認
代表者 メンバー2 メンバー3
男子 1 丹沢TR 2 6:15:26 11:15:26 6:38 9:00 10:13   山本 寛人 飴本 義一    
男子 2 札幌農学校 2 8:22:20 13:22:20 7:01 10:00 11:53   永松 敦 池 陽平    
男子 3 ROAD&TRAIL  FK 2 9:40:41 14:40:41 7:13 10:45 13:00   古川 満 栗原 聖一    
男子 4 つしまえび 2 9:56:34 14:56:34 7:01 11:02 13:06   海老 成直 津島 直樹    
男子 5 チームありまろ 2 9:59:14 14:59:14 7:00 10:51 13:13   堤 健二 有田 康宏    
男子 6 東海東京OLC 2 10:26:41 15:26:41 7:05 10:46 13:31   水野 弘章 籔内 憲    
女子 1 チーム 行っとく? 2 9:24:45 14:24:45 6:56 10:31 12:42   村上 春泉 米田 典子    
女子 2 ピヨトレ隊 2 10:13:15 15:13:15 7:22 11:10 13:22   高野 みき 菅嶋 聡子    
女子 3 箱根ぐるぐるシスターズ 2 10:43:04 15:43:04 7:24 11:27 13:50   寺田 恭子 田中 洋江    
女子 4 KTF-girls 2 10:56:20 15:56:20 7:14 11:17 13:53   尾崎 亜矢可 松本 繰代    
女子 DISQ JASMINE 2 DISQ DISQ 6:59 10:44 12:47 DISQ 長浜 泰江 渡辺 真理子    
女子 DNF チームきもと 2 DNF - 8:13 TimeOut -   伊藤 博子 五味沢 麻由美    
混合 1 みんなが疲れてからが勝負よ♪ 2 7:21:30 12:21:30 6:38 9:26 11:05   佐藤 公男 岡 さゆり    
混合 2 ちーむとりけも 2 7:26:14 12:26:14 6:38 9:31 11:13   高坂 昌信 井上 満美    
混合 3 チーム遠足 2 7:31:44 12:31:44 6:48 9:41 11:16   大澤 貴子 渡辺 達也    
混合 4 部下と上司 2 8:12:30 13:12:30 6:42 9:50 11:41   矢島 保志 竹内 美香    
混合 5 げんまん 2 8:37:03 13:37:03 6:57 10:18 12:09   渡辺 浩司 松元 恭子    
混合 6 日本酒RUN学会 2 9:08:59 14:08:59 6:55 10:21 12:27   窪田 尚己 富田 朝美    
混合 7 チームまことちゃん 3 9:53:37 14:53:37 7:06 11:05 13:15   藤沢 淳一 三沢 幸男 川野 智子
混合 8 テツ&モモ 2 9:53:54 14:53:54 7:12 11:18 13:24   福井 哲平 野口 昌代    
混合 9 チームけんかばっかり 2 9:57:11 14:57:11 6:59 10:30 13:07   新井 一博 竹内 ひとみ    
混合 10 45SAI-X 2 10:26:49 15:26:49 7:00 10:55 13:29   可児 鉄哉 石黒 紀代美    
混合 11 ラタマキュー 2 10:29:28 15:29:28 7:04 10:52 13:19   林 武彦 林  佳苗    
混合 12 姫と二人の家来 3 11:06:03 16:06:03 7:05 11:02 13:44   清水 直樹 藁科 莉恵 若松 和馬
混合 13 馬の耳と九官鳥 2 11:20:00 16:20:00 7:29 11:35 14:21   藤原 俊也 藤原 和子    
混合 14 Club阿闍梨 2年B組 2 11:36:56 16:36:56 7:44 11:52 14:20   高津 寿三鈴 坂倉 豊    
混合 15 マイ・コタロー 3 11:42:01 16:42:01 7:09 11:19 14:23   豊沢 吉弥 豊沢 弥生 進藤 真衣
混合 16 気持ちE! 2 11:45:55 16:45:55 7:13 11:39 14:31   大内 輝夫 大内 恵子    
男子ソロ 1 中野 茂暢 1 6:21:47 11:21:47 6:35 8:54 10:17   中野 茂暢        
男子ソロ 2 福西 佑紀 1 6:27:04 11:27:04 6:32 8:54 10:15   福西 佑紀        
男子ソロ 3 鈴木 真 1 6:41:41 11:41:41 6:36 9:09 10:33   鈴木 真        
男子ソロ 4 森井 和幸 1 6:43:01 11:43:01 6:33 9:00 10:30   森井 和幸        
男子ソロ 5 迫田 順 1 7:21:40 12:21:40 6:43 9:33 11:07   迫田 順        
男子ソロ 6 松沢 正澄 1 7:36:52 12:36:52 6:38 9:29 11:17   松沢 正澄        
男子ソロ 7 上松 潔 1 7:49:25 12:49:25 6:42 9:37 11:25   上松 潔        
男子ソロ 8 桜井 剛 1 7:51:41 12:51:41 6:48 9:51 11:28   桜井 剛        
男子ソロ 9 伊藤 正美 1 7:53:56 12:53:56 6:53 9:44 11:31   伊藤 正美        
男子ソロ 10 伊藤 夏生 1 8:29:43 13:29:43 6:57 10:19 12:06   伊藤 夏生        
男子ソロ 11 阿部 岳史 1 8:43:32 13:43:32 6:49 10:06 12:09   阿部 岳史        
男子ソロ 12 山本 文朗 1 8:52:59 13:52:59 6:48 10:32 12:25   山本 文朗        
男子ソロ 13 後閑 茂弘 1 8:54:41 13:54:41 6:59 10:19 12:14   後閑 茂弘        
男子ソロ 14 藤沢 淳 1 8:54:41 13:54:41 7:00 10:19 12:14   藤沢 淳        
男子ソロ 15 内田 和宏 1 9:31:50 14:31:50 6:58 10:21 12:46   内田 和宏        
男子ソロ 16 海沼 博 1 9:32:45 14:32:45 6:57 10:20 12:47   海沼 博        
男子ソロ 17 高橋 範 1 10:14:34 15:14:34 7:10 10:55 13:17   高橋 範        
男子ソロ 18 上口 恭生 1 10:20:37 15:20:37 7:05 11:12 13:34   上口 恭生        
男子ソロ 19 大川 秀之 1 10:42:55 15:42:55 7:18 11:16 13:32   大川 秀之        
男子ソロ DNF 小林 泰之 1 DNF - 7:57 TimeOut -   小林 泰之        
女子ソロ 1 町田 はるか 1 7:36:16 12:36:16 6:42 9:36 11:16   町田 はるか        
女子ソロ 2 樫 留美 1 8:29:53 13:29:53 6:55 10:19 12:06   樫 留美        
女子ソロ 3 藤田 志津代 1 8:43:38 13:43:38 6:56 10:11 12:07   藤田 志津代        
女子ソロ 4 秋房 麻理 1 8:59:44 13:59:44 6:55 10:07 12:19   秋房 麻理        
女子ソロ 5 服部 早苗 1 10:10:41 15:10:41 7:42 11:42 13:42   服部 早苗        
女子ソロ 6 小海 涼子 1 10:14:41 15:14:41 7:05 10:52 13:19   小海 涼子        
女子ソロ 7 光村 さとみ 1 11:14:16 16:14:16 7:09 11:12 13:50   光村 さとみ        
女子ソロ 8 篠原 節子 1 11:14:31 16:14:31 7:05 11:12 13:50   篠原 節子