クラス 順位 チーム名 所要時間 A2別所温泉 A1保福寺 メンバー1 メンバー2 メンバー3 ID
男女混合チーム 1 チーム遠足 2 6:08:02 4:52:00 1:53:07 大澤 貴子 渡辺 達也     7
男女混合チーム 2 ヘレ&イク 2 7:36:06 5:46:00 2:12:11 中野 佳揮 中野 郁世     3
男女混合チーム 3 チームあたしるべ 2 7:56:04 6:21:00 2:17:33 田辺 洋一 横尾 久美子     6
男女混合チーム 4 コタロー+α 3 8:06:45 6:21:00 2:15:39 豊沢 吉弥 豊沢 弥生 村上 靖子 11
男女混合チーム 5 T.O.A.D 3 8:41:17 6:49:00 2:16:02 西田井 一輝 浦井 啓至 山下 智子 10
男女混合チーム 6 サルダモン 2 8:47:22 6:48:00 2:23:02 坂元 純 坂元 千佳子     1
男女混合チーム 7 しゃべくり関西'sオリエン部 2 8:55:47 6:57:00 2:14:21 坂倉 豊 高橋 恭子     4
男女混合チーム 8 チームOutdoor  GAMES 2 8:56:47 6:55:00 2:42:50 伊藤 博子 松尾 健一     2
男女混合チーム 9 チーム気持ちE 2 9:37:10 7:15:00 2:43:17 大内 輝夫 大内 恵子     5
男女混合チーム 10 のんびり行こうよ♪ 3 9:39:32 7:16:00 2:40:30 馬場 美穂子 阿久津 清 川畑 耕司 9
男女混合チーム 11 ゆる~く行こうよ♪♪ 3 9:39:47 7:16:00 2:40:30 中村 淳 戸井田 健児 桑波田 圭子 8
女子チーム 1 Jasmine 2 7:35:52 6:05:00 2:10:47 石黒 紀代美 長浜 泰江     13
女子チーム 2 チーム行っとく? 2 8:21:02 6:36:00 2:14:19 米田 典子 石原 めぐみ     12
女子チーム - ふるさとバナナ 3 DNS     高木 智子 久保田 由紀 佐々木 奈生 14
男子チーム 1 真田亀 2 7:39:31 5:59:00 2:13:52 武藤 功 亀井 重孝     18
男子チーム 2 うずの友達 2 8:02:48 6:12:00 2:14:42 永井 義人 白金 裕基     17
男子チーム 3 やっちゃえ東海東京OLC 2 8:21:49 6:27:00 2:15:05 水野 弘章 籔内 憲     15
男子チーム 4 チームどすこい 2 8:52:44 6:52:00 2:22:13 和田 達也 野原 彰人     16
女子ソロ 1 榎木 妙子 1 7:39:25 6:05:00 2:10:15 榎木 妙子         22
女子ソロ - 上土井 礼子 1 DNF   1:56:23 上土井 礼子         20
女子ソロ - 篠原 節子 1 DNS     篠原 節子         19
女子ソロ - 植松 彩 1 DNS     植松 彩         21
男子ソロ 1 二井 信 1 5:12:38 4:13:00 1:37:40 二井 信         37
男子ソロ 2 山越 言 1 5:12:47 4:17:00 1:44:36 山越 言         24
男子ソロ 3 稲永 泰嵩 1 5:21:51 4:19:00 1:38:06 稲永 泰嵩         36
男子ソロ 4 荒 庸二郎 1 6:37:36 5:07:00 1:50:38 荒 庸二郎         33
男子ソロ 5 阪部 高史 1 6:57:39 5:31:00 2:01:57 阪部 高史         34
男子ソロ 6 遠藤 祐治 1 7:06:40 5:19:00 1:56:32 遠藤 祐治         32
男子ソロ 7 岡田 清岳 1 7:13:57 5:43:00 2:07:17 岡田 清岳         38
男子ソロ 8 中沢 崇裕 1 7:23:51 5:51:00 2:15:49 中沢 崇裕         30
男子ソロ 9 西沢 誠 1 7:24:12 5:52:00 2:10:57 西沢 誠         25
男子ソロ 10 戸田 英之 1 7:25:58 5:46:00 2:09:27 戸田 英之         43
男子ソロ 11 海沼 博 1 7:36:02 6:05:00 2:10:30 海沼 博         28
男子ソロ 12 藤森 靖夫 1 7:42:52 5:43:00 2:15:30 藤森 靖夫         27
男子ソロ 13 板橋 政広 1 7:55:07 6:06:00 2:10:28 板橋 政広         31
男子ソロ 14 原 智彦 1 7:55:45 5:44:00 1:59:42 原 智彦         42
男子ソロ 15 国分 幸二 1 8:15:29 6:26:00 3:19:41 国分 幸二         40
男子ソロ 16 引間 寿夫 1 8:29:53 6:40:00 2:21:05 引間 寿夫         35
男子ソロ 17 中尾 明彦 1 8:30:30 6:44:00 2:21:50 中尾 明彦         23
男子ソロ 18 斉藤 一也 1 8:56:00 6:51:00 2:21:48 斉藤 一也         39
男子ソロ 19 今泉 知也 1 9:19:00 6:55:00 2:23:14 今泉 知也         41
男子ソロ - 中野 茂暢 1 DNS     中野 茂暢         26
男子ソロ - 蛭田 晃仁 1 DNS     蛭田 晃仁         29